期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114052670 | 大 单 | |||
114052669 | 14:41 | 5 + 4 + 4 = 13 | 大 双 | 错 |
114052668 | 14:37 | 7 + 1 + 1 = 09 | 小 双 | 对 |
114052667 | 14:31 | 5 + 4 + 8 = 17 | 大 双 | 对 |
114052666 | 14:25 | 4 + 7 + 8 = 19 | 小 双 | 错 |
114052665 | 14:21 | 7 + 9 + 7 = 23 | 小 单 | 对 |
114052664 | 14:16 | 7 + 6 + 1 = 14 | 大 单 | 对 |
114052663 | 14:11 | 6 + 6 + 6 = 18 | 小 双 | 对 |
114052662 | 14:06 | 9 + 2 + 2 = 13 | 大 双 | 错 |
114052661 | 14:01 | 0 + 4 + 6 = 10 | 小 单 | 对 |
114052660 | 13:56 | 3 + 3 + 7 = 13 | 大 双 | 错 |
114052659 | 13:52 | 4 + 0 + 4 = 08 | 大 单 | 错 |
114052658 | 13:46 | 5 + 4 + 9 = 18 | 大 双 | 对 |
114052657 | 13:41 | 5 + 3 + 4 = 12 | 大 单 | 错 |
114052656 | 13:36 | 5 + 3 + 8 = 16 | 小 单 | 错 |
114052655 | 13:31 | 9 + 7 + 4 = 20 | 大 双 | 对 |
114052654 | 13:27 | 8 + 5 + 9 = 22 | 大 双 | 对 |
114052653 | 13:21 | 1 + 5 + 5 = 11 | 小 双 | 对 |
114052652 | 13:17 | 6 + 3 + 4 = 13 | 大 双 | 错 |
114052651 | 13:12 | 7 + 4 + 8 = 19 | 大 单 | 对 |
114052650 | 13:05 | 2 + 9 + 8 = 19 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114052669 | 13 | 小 | 单 | ||
114052668 | 09 | 小 | 单 | ||
114052667 | 17 | 大 | 单 | ||
114052666 | 19 | 大 | 单 | ||
114052665 | 23 | 大 | 单 | ||
114052664 | 14 | 大 | 双 | ||
114052663 | 18 | 大 | 双 | ||
114052662 | 13 | 小 | 单 | ||
114052661 | 10 | 小 | 双 | ||
114052660 | 13 | 小 | 单 | ||
114052659 | 08 | 小 | 双 | ||
114052658 | 18 | 大 | 双 | ||
114052657 | 12 | 小 | 双 | ||
114052656 | 16 | 大 | 双 | ||
114052655 | 20 | 大 | 双 | ||
114052654 | 22 | 大 | 双 | ||
114052653 | 11 | 小 | 单 | ||
114052652 | 13 | 小 | 单 | ||
114052651 | 19 | 大 | 单 | ||
114052650 | 19 | 大 | 单 | ||
114052649 | 16 | 大 | 双 | ||
114052648 | 18 | 大 | 双 | ||
114052647 | 17 | 大 | 单 | ||
114052646 | 18 | 大 | 双 | ||
114052645 | 17 | 大 | 单 | ||
114052644 | 16 | 大 | 双 | ||
114052643 | 13 | 小 | 单 | ||
114052642 | 19 | 大 | 单 | ||
114052641 | 14 | 大 | 双 | ||
114052640 | 15 | 大 | 单 | ||
114052639 | 11 | 小 | 单 | ||
114052638 | 05 | 小 | 单 | ||
114052637 | 18 | 大 | 双 | ||
114052636 | 16 | 大 | 双 | ||
114052635 | 13 | 小 | 单 | ||
114052634 | 14 | 大 | 双 | ||
114052633 | 14 | 大 | 双 | ||
114052632 | 19 | 大 | 单 | ||
114052631 | 11 | 小 | 单 | ||
114052630 | 22 | 大 | 双 | ||
114052629 | 16 | 大 | 双 | ||
114052628 | 18 | 大 | 双 | ||
114052627 | 21 | 大 | 单 | ||
114052626 | 18 | 大 | 双 | ||
114052625 | 11 | 小 | 单 | ||
114052624 | 06 | 小 | 双 | ||
114052623 | 13 | 小 | 单 | ||
114052622 | 10 | 小 | 双 | ||
114052621 | 13 | 小 | 单 | ||
114052620 | 06 | 小 | 双 |
50期内,13共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【3】次 | ||
13后开出18 10 11 16 16 06 10 |